Chevrolet Silverado usado: precio en Chile
621 a la venta hoy · años 1989 a 2026 · 4x4 comercial, cabina extendida, cabina simple, doble cabina · actualizado a diario
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Rango típico |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | $56.895.000 – $63.440.000 |
| 2025 | 44 | $44.490.000 – $54.990.000 |
| 2024 | 77 | $39.980.000 – $49.000.000 |
| 2023 | 114 | $36.990.000 – $44.997.500 |
| 2022 | 66 | $30.992.500 – $37.397.500 |
| 2021 | 84 | $28.997.500 – $34.922.500 |
| 2020 | 55 | $26.495.000 – $32.000.000 |
| 2019 | 42 | $22.990.000 – $28.360.000 |
| 2018 | 29 | $20.300.000 – $24.990.000 |
| 2017 | 23 | $19.245.000 – $23.499.999 |
| 2016 | 20 | $16.967.500 – $20.000.000 |
| 2015 | 10 | $15.620.000 – $17.725.000 |
| 2014 | 8 | $13.967.500 – $16.717.500 |
| 2013 | 6 | $12.587.500 – $13.637.500 |
| 2012 | 2 | $10.387.500 – $11.462.500 |
| 2011 | 3 | $11.650.000 – $14.000.000 |
| 2010 | 1 | $11.990.000 – $11.990.000 |
| 2009 | 1 | $9.500.000 – $9.500.000 |
| 2008 | 1 | $11.000.000 – $11.000.000 |
| 2006 | 2 | $8.625.000 – $9.875.000 |
| 2005 | 2 | $9.900.000 – $11.300.000 |
| 2004 | 1 | $12.500.000 – $12.500.000 |
| 2003 | 1 | $7.300.000 – $7.300.000 |
| 2002 | 1 | $7.000.000 – $7.000.000 |
| 2001 | 2 | $8.125.000 – $8.375.000 |
| 1996 | 1 | $8.900.000 – $8.900.000 |
| 1993 | 2 | $12.625.000 – $13.875.000 |
| 1992 | 1 | $5.500.000 – $5.500.000 |
| 1989 | 1 | $8.590.000 – $8.590.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75). Se excluyeron 18 avisos con precio atípico (posible error de publicación o sobreprecio fuera de mercado).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un Silverado 2026 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi Silverado → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.