Honda Cr-V usado: precio en Chile
187 a la venta hoy · años 2002 a 2026 · 4x4 comercial, hatchback, sedán, station wagon · actualizado a diario
A la venta hoy
187
Se vende en
~24 días
mediana real del modelo
Km típico
135.000
Transmisión
96%
automática
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Rango típico |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | $38.980.700 – $40.485.350 |
| 2025 | 3 | $32.640.000 – $35.340.000 |
| 2024 | 5 | $30.500.000 – $31.990.000 |
| 2023 | 5 | $25.900.000 – $28.890.000 |
| 2022 | 14 | $20.442.500 – $22.920.000 |
| 2021 | 8 | $19.367.500 – $20.355.000 |
| 2020 | 3 | $16.445.000 – $18.645.000 |
| 2019 | 12 | $16.857.500 – $20.042.500 |
| 2018 | 12 | $14.867.500 – $16.750.000 |
| 2017 | 8 | $10.115.000 – $12.817.500 |
| 2016 | 8 | $10.447.500 – $11.075.000 |
| 2015 | 22 | $9.099.225 – $10.567.500 |
| 2014 | 18 | $9.625.000 – $11.387.500 |
| 2013 | 12 | $7.975.000 – $9.575.000 |
| 2012 | 5 | $7.000.000 – $8.300.000 |
| 2011 | 8 | $6.797.500 – $7.350.000 |
| 2010 | 4 | $6.392.500 – $7.112.500 |
| 2009 | 6 | $6.347.500 – $6.822.500 |
| 2008 | 8 | $5.500.000 – $6.000.000 |
| 2007 | 8 | $4.297.500 – $4.975.000 |
| 2006 | 2 | $5.375.000 – $5.725.000 |
| 2005 | 3 | $3.945.000 – $4.450.000 |
| 2004 | 1 | $4.000.000 – $4.000.000 |
| 2003 | 3 | $3.385.000 – $3.700.000 |
| 2002 | 1 | $3.400.000 – $3.400.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75). Se excluyeron 5 avisos con precio atípico (posible error de publicación o sobreprecio fuera de mercado).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un Cr-V 2026 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi Cr-V → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.