Hyundai Elantra usado: precio en Chile
115 a la venta hoy · años 1998 a 2026 · cabina simple, sedán · actualizado a diario
A la venta hoy
115
Un usado se vende en
~29 días
mediana del mercado
Km típico
165.000
Transmisión
25%
automática
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Rango típico |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $18.890.000 – $18.890.000 |
| 2024 | 2 | $16.092.500 – $17.697.500 |
| 2023 | 3 | $14.740.000 – $16.990.000 |
| 2022 | 11 | $13.600.000 – $15.000.000 |
| 2021 | 8 | $12.115.000 – $13.115.000 |
| 2020 | 3 | $9.625.000 – $9.870.000 |
| 2019 | 1 | $8.980.000 – $8.980.000 |
| 2018 | 3 | $8.650.000 – $10.600.000 |
| 2017 | 9 | $9.300.000 – $10.000.000 |
| 2016 | 8 | $7.450.000 – $9.042.500 |
| 2015 | 3 | $7.345.000 – $7.750.000 |
| 2014 | 13 | $6.500.000 – $7.890.000 |
| 2013 | 2 | $6.700.000 – $6.900.000 |
| 2012 | 8 | $5.450.000 – $7.772.500 |
| 2011 | 12 | $4.500.000 – $5.825.000 |
| 2010 | 3 | $4.250.000 – $4.600.000 |
| 2009 | 4 | $3.575.000 – $3.817.500 |
| 2008 | 5 | $3.500.000 – $4.500.000 |
| 2007 | 2 | $3.642.500 – $3.747.500 |
| 2006 | 2 | $2.725.000 – $3.175.000 |
| 2005 | 3 | $1.795.000 – $2.295.000 |
| 2004 | 1 | $2.600.000 – $2.600.000 |
| 2003 | 2 | $2.025.000 – $2.475.000 |
| 2002 | 2 | $2.460.250 – $2.486.750 |
| 1998 | 1 | $2.000.000 – $2.000.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75). Se excluyeron 3 avisos con precio atípico (posible error de publicación o sobreprecio fuera de mercado).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un Elantra 2026 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi Elantra → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.