Jeep Wrangler usado: precio en Chile
271 a la venta hoy · años 1990 a 2026 · 4x4 comercial, cabina simple, convertible, coupé · actualizado a diario
A la venta hoy
271
Se vende en
~27 días
mediana real del modelo
Km típico
125.000
Transmisión
92%
automática
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Rango típico |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | $53.000.000 – $53.000.000 |
| 2025 | 2 | $46.747.500 – $50.242.500 |
| 2024 | 4 | $41.737.500 – $50.465.000 |
| 2022 | 7 | $38.070.000 – $42.480.000 |
| 2021 | 13 | $32.500.000 – $38.900.000 |
| 2020 | 10 | $36.250.000 – $40.570.000 |
| 2019 | 9 | $31.990.000 – $36.990.000 |
| 2018 | 13 | $27.000.000 – $32.000.000 |
| 2017 | 16 | $24.360.000 – $26.125.000 |
| 2016 | 20 | $20.997.500 – $26.690.000 |
| 2015 | 33 | $20.990.000 – $24.500.000 |
| 2014 | 38 | $19.087.500 – $22.975.000 |
| 2013 | 35 | $17.990.000 – $20.745.000 |
| 2012 | 19 | $18.500.000 – $22.250.000 |
| 2011 | 12 | $16.725.000 – $19.125.000 |
| 2010 | 8 | $13.710.000 – $16.942.500 |
| 2009 | 8 | $14.375.000 – $15.500.000 |
| 2008 | 6 | $12.125.000 – $14.225.000 |
| 2006 | 2 | $15.617.500 – $15.872.500 |
| 2004 | 1 | $9.000.000 – $9.000.000 |
| 2000 | 1 | $12.000.000 – $12.000.000 |
| 1999 | 2 | $14.580.000 – $17.180.000 |
| 1990 | 1 | $17.000.000 – $17.000.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75). Se excluyeron 10 avisos con precio atípico (posible error de publicación o sobreprecio fuera de mercado).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un Wrangler 2026 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi Wrangler → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.