Kia Sorento usado: precio en Chile
343 a la venta hoy · años 2003 a 2026 · 4x4 comercial, hatchback, pick up, sedán · actualizado a diario
A la venta hoy
343
Se vende en
~33 días
mediana real del modelo
Km típico
140.000
Transmisión
72%
automática
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Rango típico |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | $37.290.000 – $42.890.000 |
| 2025 | 8 | $33.732.500 – $38.747.500 |
| 2024 | 10 | $28.442.500 – $29.740.000 |
| 2023 | 8 | $25.832.500 – $27.607.500 |
| 2022 | 4 | $22.867.500 – $25.022.500 |
| 2021 | 11 | $18.649.450 – $22.245.000 |
| 2020 | 10 | $17.625.000 – $19.867.500 |
| 2019 | 16 | $15.472.500 – $20.992.500 |
| 2018 | 34 | $15.110.000 – $18.497.500 |
| 2017 | 44 | $13.421.750 – $15.990.000 |
| 2016 | 28 | $12.990.000 – $14.992.500 |
| 2015 | 11 | $10.240.000 – $13.850.000 |
| 2014 | 39 | $8.670.000 – $11.445.000 |
| 2013 | 18 | $8.500.000 – $9.795.000 |
| 2012 | 35 | $7.000.000 – $9.100.000 |
| 2011 | 20 | $6.800.000 – $8.500.000 |
| 2010 | 12 | $6.700.000 – $8.562.500 |
| 2009 | 3 | $4.745.000 – $5.850.000 |
| 2008 | 2 | $5.900.000 – $5.900.000 |
| 2007 | 6 | $5.025.000 – $5.725.000 |
| 2006 | 6 | $4.825.000 – $5.292.500 |
| 2005 | 2 | $5.475.000 – $5.825.000 |
| 2004 | 5 | $4.300.000 – $5.150.000 |
| 2003 | 3 | $4.500.000 – $5.350.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75). Se excluyeron 4 avisos con precio atípico (posible error de publicación o sobreprecio fuera de mercado).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un Sorento 2026 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi Sorento → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.