Maserati Levante usado: precio en Chile
20 a la venta hoy · años 2017 a 2024 · suv · actualizado a diario
A la venta hoy
20
Un usado se vende en
~29 días
mediana del mercado
Km típico
50.450
Transmisión
95%
automática
Precio mediana
$51.900.000
todos los años
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Mediana | Rango típico |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $59.435.000 | $58.202.500 – $60.667.500 |
| 2023 | 2 | $69.185.000 | $66.327.500 – $72.042.500 |
| 2022 | 4 | $59.945.000 | $55.967.500 – $62.900.000 |
| 2021 | 2 | $51.950.000 | $51.425.000 – $52.475.000 |
| 2020 | 2 | $52.700.000 | $49.100.000 – $56.300.000 |
| 2019 | 5 | $43.850.000 | $43.500.000 – $44.990.000 |
| 2018 | 2 | $42.945.000 | $39.467.500 – $46.422.500 |
| 2017 | 1 | $34.990.000 | $34.990.000 – $34.990.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un Levante 2024 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi Levante → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.