MINI Cooper S 2.0 T usado: precio en Chile
9 a la venta hoy · años 2015 a 2025 · convertible, hatchback · actualizado a diario
A la venta hoy
9
Un usado se vende en
~29 días
mediana del mercado
Km típico
45.000
Transmisión
56%
automática
Precio mediana
$19.700.000
todos los años
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Mediana | Rango típico |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $39.790.000 | $39.790.000 – $39.790.000 |
| 2024 | 1 | $26.900.000 | $26.900.000 – $26.900.000 |
| 2023 | 1 | $26.990.000 | $26.990.000 – $26.990.000 |
| 2022 | 1 | $24.990.000 | $24.990.000 – $24.990.000 |
| 2019 | 2 | $19.695.000 | $19.692.500 – $19.697.500 |
| 2018 | 1 | $19.000.000 | $19.000.000 – $19.000.000 |
| 2016 | 1 | $13.500.000 | $13.500.000 – $13.500.000 |
| 2015 | 1 | $19.300.000 | $19.300.000 – $19.300.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75). ⚠ Pocos avisos: estadística referencial.
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
¿Tienes un MINI Cooper S 2.0 T?
Este modelo tiene pocos avisos hoy, así que mostramos toda su estadística gratis y aún no vendemos el reporte individual (no sería confiable y no te vamos a cobrar por eso). Déjanos tu correo y te avisamos cuando haya datos suficientes.
Las cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.