Jeep New Grand Cherokee usado: precio en Chile
20 a la venta hoy · años 2006 a 2021 · station wagon, suv · actualizado a diario
A la venta hoy
20
Un usado se vende en
~29 días
mediana del mercado
Km típico
149.000
Transmisión
90%
automática
Precio mediana
$14.490.000
todos los años
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Mediana | Rango típico |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | $18.990.000 | $18.990.000 – $18.990.000 |
| 2019 | 2 | $24.000.000 | $23.250.000 – $24.750.000 |
| 2018 | 2 | $20.475.000 | $20.237.500 – $20.712.500 |
| 2016 | 2 | $15.620.000 | $15.055.000 – $16.185.000 |
| 2015 | 2 | $15.490.000 | $15.245.000 – $15.735.000 |
| 2014 | 3 | $12.890.000 | $12.240.000 – $14.190.000 |
| 2013 | 3 | $12.000.000 | $10.450.000 – $12.245.000 |
| 2011 | 1 | $7.990.000 | $7.990.000 – $7.990.000 |
| 2006 | 3 | $6.290.000 | $5.595.000 – $6.645.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75). Se excluyeron 1 aviso con precio atípico (posible error de publicación o sobreprecio fuera de mercado).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un New Grand Cherokee 2021 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi New Grand Cherokee → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.