Mercedes-Benz E 300 usado: precio en Chile
20 a la venta hoy · años 1990 a 2023 · convertible, coupé, sedán · actualizado a diario
A la venta hoy
20
Un usado se vende en
~29 días
mediana del mercado
Km típico
69.048
Transmisión
100%
automática
Precio mediana
$31.645.000
todos los años
Rango de precios por año
| Año | A la venta | Mediana | Rango típico |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | $52.000.000 | $52.000.000 – $52.000.000 |
| 2021 | 1 | $35.980.000 | $35.980.000 – $35.980.000 |
| 2020 | 1 | $48.500.000 | $48.500.000 – $48.500.000 |
| 2019 | 2 | $37.945.000 | $37.422.500 – $38.467.500 |
| 2018 | 8 | $35.395.000 | $26.800.000 – $36.900.000 |
| 2017 | 5 | $27.900.000 | $24.900.000 – $27.900.000 |
| 2011 | 1 | $25.000.000 | $25.000.000 – $25.000.000 |
| 1990 | 1 | $13.500.000 | $13.500.000 – $13.500.000 |
Rango típico = donde está el 50% central de los avisos (percentil 25 a 75).
Dónde se venden
Combustible más común: Bencina.
El rango es gratis. Tu precio exacto, no.
Un E 300 2023 con 30.000 km no vale lo mismo que uno con 120.000. El reporte calcula el valor de TU auto exacto (año, kilometraje, versión y región), te da precio para vender rápido vs. maximizar, tiempo estimado de venta y los comparables reales.
Cuánto vale mi E 300 → $4.990 ¿Viste uno en venta? Evalúalo → $4.990 ver un reporte de ejemploLas cifras son estimaciones estadísticas basadas en avisos publicados; no constituyen tasación oficial. Fuente: mercado público de autos usados de Chile.